LCTT 成员列表
No. | 译者 | 星级 | 篇数 | KB | LCCN | 加入时间 | 最近贡献 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wxy | 💎💎💎 | 532 | 4130 | 3031900 | 2014-07-25 | 昨天 23:43 |
2 | geekpi | 💎💎💎 | 1233.5 | 7437 | 1738500 | 2013-10-25 | 昨天 13:31 |
3 | qhwdw | 💎 | 195.5 | 3017 | 638700 | 2017-10-31 | 2019-04-05 |
4 | GOLinux | 💎 | 157 | 1192 | 351000 | 2014-05-15 | 2017-03-22 |
5 | MjSeven | 💎 | 137 | 1560 | 320100 | 2018-01-30 | 2020-06-27 |
6 | lujun9972 | 🌟🌟🌟🌟🌟 | 110 | 801 | 768600 | 2017-11-28 | 昨天 23:43 |
7 | ictlyh | 🌟🌟🌟🌟🌟 | 113.5 | 1136.5 | 313500 | 2015-04-03 | 2017-08-28 |
8 | FSSlc | 🌟🌟🌟🌟🌟 | 83.5 | 918 | 234500 | 2015-01-27 | 2020-03-29 |
9 | alim0x | 🌟🌟🌟🌟🌟 | 78.5 | 783.5 | 228300 | 2014-05-21 | 2020-01-29 |
10 | ucasFL | 🌟🌟🌟🌟🌟 | 72 | 654 | 196000 | 2016-09-14 | 2018-10-04 |
11 | HankChow | 🌟🌟🌟🌟🌟 | 75 | 760 | 129700 | 2017-11-29 | 2020-06-15 |
12 | bestony | 🌟🌟🌟🌟 | 38.5 | 319.5 | 211900 | 2015-09-26 | 2019-07-16 |
13 | zpl1025 | 🌟🌟🌟🌟 | 61 | 616 | 184200 | 2014-02-12 | 2018-09-05 |
14 | GHLandy | 🌟🌟🌟🌟 | 59 | 506 | 164000 | 2015-12-22 | 2017-11-01 |
15 | runningwater | 🌟🌟🌟🌟 | 54 | 512 | 152500 | 2013-10-13 | 2019-12-27 |
16 | strugglingyouth | 🌟🌟🌟🌟 | 49 | 473 | 148000 | 2015-06-13 | 2016-08-12 |
17 | bazz2 | 🌟🌟🌟🌟 | 51 | 425 | 146000 | 2013-10-10 | 2016-10-06 |
18 | rusking | 🌟🌟🌟🌟 | 30 | 388 | 130000 | 2016-09-04 | 2017-06-08 |
19 | martin2011qi | 🌟🌟🌟🌟 | 30 | 331 | 117400 | 2015-02-10 | 2019-08-13 |
20 | pinewall | 🌟🌟🌟🌟 | 38 | 491 | 114200 | 2018-03-26 | 2018-09-27 |
21 | BriFuture | 🌟🌟🌟🌟 | 27 | 420 | 94600 | 2016-06-10 | 2018-10-31 |
22 | robsean | 🌟🌟🌟🌟 | 58 | 610 | 89300 | 2018-12-03 | 5 天前 |
23 | Flowsnow | 🌟🌟🌟🌟 | 32 | 335 | 77900 | 2015-11-29 | 2019-07-16 |
24 | lxbwolf | 🌟🌟🌟🌟 | 30 | 362 | 55700 | 2019-11-30 | 7 天前 |
25 | oska874 | 🌟🌟🌟 | 22 | 234 | 361300 | 2015-08-02 | 2019-04-02 |
26 | tinyeyeser | 🌟🌟🌟 | 29 | 230 | 90400 | 2013-09-17 | 2020-05-07 |
27 | Vic020 | 🌟🌟🌟 | 39 | 197 | 89000 | 2013-10-13 | 2017-07-31 |
28 | cyleft | 🌟🌟🌟 | 26 | 216 | 60500 | 2018-01-01 | 2018-10-31 |
29 | KayGuoWhu | 🌟🌟🌟 | 31 | 213 | 60000 | 2013-11-07 | 2015-07-03 |
30 | ZTinoZ | 🌟🌟🌟 | 27 | 216 | 60000 | 2014-09-10 | 2016-02-16 |
31 | Luoxcat | 🌟🌟🌟 | 35 | 218 | 59000 | 2013-10-10 | 2014-07-15 |
32 | StdioA | 🌟🌟🌟 | 20 | 242.5 | 55500 | 2015-11-10 | 2019-05-28 |
33 | wwy-hust | 🌟🌟🌟 | 20 | 203 | 53000 | 2015-05-06 | 2016-07-18 |
34 | su-kaiyao | 🌟🌟🌟 | 24 | 176 | 52000 | 2014-07-14 | 2016-06-08 |
35 | OneNewLife | 🌟🌟🌟 | 13 | 195 | 50000 | 2016-10-10 | 2017-09-29 |
36 | name1e5s | 🌟🌟🌟 | 19.5 | 184.5 | 47500 | 2016-01-11 | 2020-04-06 |
37 | MikeCoder | 🌟🌟🌟 | 23 | 164 | 47000 | 2014-04-25 | 2016-12-04 |
38 | wyangsun | 🌟🌟🌟 | 12 | 189 | 47000 | 2015-04-29 | 2017-06-17 |
39 | heguangzhi | 🌟🌟🌟 | 25 | 306 | 45300 | 2018-09-09 | 2020-03-06 |
40 | amwps290 | 🌟🌟🌟 | 20 | 176 | 45000 | 2018-02-03 | 2019-10-18 |
41 | cposture | 🌟🌟🌟 | 9.2 | 170.4 | 44200 | 2015-12-31 | 2016-12-27 |
42 | disylee | 🌟🌟🌟 | 14 | 160 | 44000 | 2014-05-16 | 2015-04-29 |
43 | mr-ping | 🌟🌟🌟 | 17 | 151 | 42800 | 2015-01-09 | 2020-04-18 |
44 | hopefully2333 | 🌟🌟🌟 | 22.5 | 202 | 41300 | 2017-11-26 | 2020-02-11 |
45 | vim-kakali | 🌟🌟🌟 | 15.2 | 151.4 | 41200 | 2016-04-20 | 2017-04-29 |
46 | LuuMing | 🌟🌟🌟 | 19 | 252 | 41200 | 2018-08-22 | 2019-12-19 |
47 | firmianay | 🌟🌟🌟 | 13 | 147 | 41000 | 2017-07-27 | 2017-10-21 |
48 | zhousiyu325 | 🌟🌟🌟 | 12 | 148 | 39200 | 2017-03-22 | 2018-10-11 |
49 | jessie-pang | 🌟🌟🌟 | 13 | 175 | 39000 | 2018-01-09 | 2018-08-14 |
50 | Moelf | 🌟🌟🌟 | 12 | 161 | 38200 | 2015-02-11 | 2019-05-21 |
51 | fuowang | 🌟🌟🌟 | 12 | 157 | 37400 | 2016-10-18 | 2019-01-02 |
52 | SteveArcher | 🌟🌟🌟 | 10 | 138 | 37000 | 2013-12-10 | 2015-01-31 |
53 | warmfrog | 🌟🌟🌟 | 18 | 242 | 37000 | 2019-04-27 | 2019-10-30 |
54 | chen-ni | 🌟🌟🌟 | 17 | 189 | 37000 | 2019-06-02 | 2020-01-16 |
55 | ypingcn | 🌟🌟🌟 | 15 | 151 | 35400 | 2016-11-19 | 2018-10-28 |
56 | dianbanjiu | 🌟🌟🌟 | 22 | 220 | 35200 | 2018-09-28 | 2019-02-18 |
57 | tomjlw | 🌟🌟🌟 | 21 | 187 | 34000 | 2019-02-03 | 2019-10-16 |
58 | cycoe | 🌟🌟🌟 | 16 | 200 | 32800 | 2017-03-08 | 2020-04-25 |
59 | wenwensnow | 🌟🌟🌟 | 13 | 133 | 30800 | 2017-11-29 | 2020-03-13 |
60 | DavidChenLiang | 🌟🌟🌟 | 10 | 153 | 28100 | 2018-07-25 | 2018-11-22 |
61 | messon007 | 🌟🌟🌟 | 12 | 147 | 28000 | 2016-10-09 | 2020-05-13 |
62 | laingke | 🌟🌟🌟 | 12 | 156 | 26200 | 2019-09-04 | 2020-02-06 |
63 | qfzy1233 | 🌟🌟🌟 | 12 | 135 | 25800 | 2019-06-07 | 2020-05-23 |
64 | Morisun029 | 🌟🌟🌟 | 17 | 137 | 25500 | 2019-09-01 | 2020-03-21 |
65 | jrglinux | 🌟🌟🌟 | 10 | 141 | 24200 | 2017-11-22 | 2020-07-01 |
66 | jasminepeng | 🌟🌟 | 4 | 46 | 110300 | 2017-02-07 | 2019-01-10 |
67 | locez | 🌟🌟 | 6 | 42 | 94000 | 2015-08-26 | 2018-02-12 |
68 | dongfengweixiao | 🌟🌟 | 5 | 49 | 44000 | 2016-09-17 | 2017-10-15 |
69 | pityonline | 🌟🌟 | 3 | 51 | 35150 | 2018-07-08 | 2019-03-17 |
70 | H-mudcup | 🌟🌟 | 17 | 119 | 34000 | 2014-12-25 | 2016-09-09 |
71 | Linux-pdz | 🌟🌟 | 18 | 115 | 33000 | 2013-11-01 | 2014-07-17 |
72 | cvsher | 🌟🌟 | 12 | 124 | 33000 | 2014-07-09 | 2016-08-01 |
73 | XLCYun | 🌟🌟 | 13.5 | 120.5 | 31800 | 2015-07-10 | 2019-12-29 |
74 | chenxinlong | 🌟🌟 | 12 | 126 | 31200 | 2016-07-03 | 2018-12-09 |
75 | MonkeyDEcho | 🌟🌟 | 8 | 127 | 31000 | 2017-08-10 | 2020-01-10 |
76 | kimii | 🌟🌟 | 10 | 107 | 29000 | 2017-11-27 | 2018-04-15 |
77 | qingyunha | 🌟🌟 | 4 | 122 | 28000 | 2016-05-27 | 2017-03-06 |
78 | xiaow6 | 🌟🌟 | 7 | 113 | 28000 | 2017-02-27 | 2017-07-18 |
79 | stevenzdg988 | 🌟🌟 | 10 | 111 | 28000 | 2017-07-11 | 2018-02-21 |
80 | vito-L | 🌟🌟 | 10 | 53 | 27000 | 2013-09-24 | 2014-07-27 |
81 | NearTan | 🌟🌟 | 12 | 91 | 27000 | 2013-11-11 | 2016-09-26 |
82 | Snapcrafter | 🌟🌟 | 6.5 | 105 | 27000 | 2017-08-03 | 2017-11-10 |
83 | XYenChi | 🌟🌟 | 10 | 98 | 26200 | 2017-04-06 | 2019-05-21 |
84 | theo-l | 🌟🌟 | 12 | 103 | 26000 | 2013-09-18 | 2015-06-12 |
85 | l3b2w1 | 🌟🌟 | 12 | 85 | 26000 | 2013-10-11 | 2014-01-03 |
86 | jiajia9linuxer | 🌟🌟 | 14 | 92 | 26000 | 2014-05-16 | 2016-12-14 |
87 | wcnnbdk1 | 🌟🌟 | 10 | 95 | 26000 | 2016-09-18 | 2017-07-06 |
88 | Cathon | 🌟🌟 | 7.5 | 93.5 | 25500 | 2016-06-22 | 2017-04-05 |
89 | vizv | 🌟🌟 | 7 | 47 | 25200 | 2014-03-14 | 2019-07-17 |
90 | Chao-zhi | 🌟🌟 | 10 | 94 | 25000 | 2016-09-11 | 2018-05-17 |
91 | shipsw | 🌟🌟 | 7 | 90 | 24000 | 2014-05-16 | 2018-07-04 |
92 | goreliu | 🌟🌟 | 10 | 86 | 24000 | 2015-05-18 | 2015-06-24 |
93 | yangmingming | 🌟🌟 | 10 | 83 | 24000 | 2016-09-19 | 2017-06-18 |
94 | FelixYFZ | 🌟🌟 | 12 | 116 | 24000 | 2017-11-28 | 2019-01-16 |
95 | yixunx | 🌟🌟 | 6 | 92 | 24000 | 2017-11-29 | 2018-03-14 |
96 | Linchenguang | 🌟🌟 | 10 | 81 | 23000 | 2013-09-17 | 2018-01-13 |
97 | flsf | 🌟🌟 | 11 | 72 | 22000 | 2013-09-17 | 2013-11-09 |
98 | firstadream | 🌟🌟 | 7 | 85 | 22000 | 2016-09-30 | 2017-10-18 |
99 | Yinr | 🌟🌟 | 3 | 42 | 22000 | 2016-10-03 | 2018-02-07 |
100 | softpaopao | 🌟🌟 | 6 | 80 | 22000 | 2017-08-17 | 2018-07-04 |
101 | oneforalone | 🌟🌟 | 9 | 104 | 21050 | 2018-11-23 | 2019-07-02 |
102 | yechunxiao19 | 🌟🌟 | 17 | 72 | 21000 | 2014-01-02 | 2014-07-26 |
103 | kylepeng93 | 🌟🌟 | 6 | 81 | 21000 | 2015-12-30 | 2016-08-25 |
104 | ChrisLeeGit | 🌟🌟 | 9 | 72 | 21000 | 2016-07-23 | 2017-03-11 |
105 | haoqixu | 🌟🌟 | 5 | 78 | 21000 | 2017-07-28 | 2018-09-24 |
106 | linuhap | 🌟🌟 | 15 | 62 | 20000 | 2014-05-06 | 2015-03-17 |
107 | Valoniakim | 🌟🌟 | 10.5 | 88 | 19500 | 2017-11-26 | 2019-12-23 |
108 | Auk7F7 | 🌟🌟 | 9 | 88 | 19400 | 2018-02-15 | 2019-04-08 |
109 | wwhio | 🌟🌟 | 8 | 85 | 19100 | 2014-05-23 | 2019-03-14 |
110 | icybreaker | 🌟🌟 | 6 | 67 | 19000 | 2013-12-02 | 2015-11-09 |
111 | CNprober | 🌟🌟 | 7 | 61 | 19000 | 2014-05-18 | 2014-09-18 |
112 | SPccman | 🌟🌟 | 9 | 63 | 19000 | 2014-09-14 | 2015-05-08 |
113 | soooogreen | 🌟🌟 | 6 | 68 | 19000 | 2015-02-08 | 2016-05-19 |
114 | bianjp | 🌟🌟 | 5 | 64 | 19000 | 2015-12-19 | 2016-09-27 |
115 | LinuxBars | 🌟🌟 | 7 | 58 | 19000 | 2016-09-11 | 2016-11-11 |
116 | beyondworld | 🌟🌟 | 7 | 62 | 19000 | 2016-12-26 | 2017-03-19 |
117 | leemeans | 🌟🌟 | 7 | 69 | 19000 | 2018-02-02 | 2019-07-17 |
118 | WangYueScream | 🌟🌟 | 7.25 | 76.5 | 18700 | 2016-08-13 | 2019-07-21 |
119 | zky001 | 🌟🌟 | 9.2 | 62.4 | 18200 | 2015-11-10 | 2017-12-29 |
120 | wyxplus | 🌟🌟 | 7 | 68 | 18200 | 2018-02-06 | 2019-02-02 |
121 | GraveAccent | 🌟🌟 | 9 | 107 | 18200 | 2018-09-12 | 2019-09-30 |
122 | wangjiezhe | 🌟🌟 | 9 | 64 | 18000 | 2014-09-10 | 2015-05-21 |
123 | DongShuaike | 🌟🌟 | 8 | 60 | 18000 | 2015-04-23 | 2016-05-23 |
124 | chunyang-wen | 🌟🌟 | 6 | 63 | 18000 | 2016-06-29 | 2016-10-31 |
125 | Taylor1024 | 🌟🌟 | 5 | 61 | 18000 | 2017-03-26 | 2017-09-01 |
126 | LazyWolfLin | 🌟🌟 | 9 | 85 | 17600 | 2018-11-27 | 2020-05-10 |
127 | yongshouzhang | 🌟🌟 | 4 | 79 | 17300 | 2017-11-26 | 2018-12-15 |
128 | ThomazL | 🌟🌟 | 10 | 54 | 17000 | 2014-02-24 | 2014-12-21 |
129 | KevinSJ | 🌟🌟 | 8 | 50 | 17000 | 2015-04-02 | 2018-09-16 |
130 | trnhoe | 🌟🌟 | 3 | 63 | 17000 | 2017-02-05 | 2017-10-26 |
131 | way-ww | 🌟🌟 | 10 | 116 | 16800 | 2018-09-25 | 2020-03-23 |
132 | zhs852 | 🌟🌟 | 11 | 104 | 16700 | 2018-12-25 | 2019-05-25 |
133 | Svtter | 🌟🌟 | 4 | 62 | 16400 | 2017-04-06 | 2020-02-13 |
134 | blueabysm | 🌟🌟 | 9 | 45 | 16000 | 2014-04-02 | 2016-01-26 |
135 | JonathanKang | 🌟🌟 | 10 | 48 | 16000 | 2014-05-10 | 2016-03-16 |
136 | robot527 | 🌟🌟 | 4 | 53 | 16000 | 2016-02-22 | 2017-09-24 |
137 | hkurj | 🌟🌟 | 8 | 59 | 16000 | 2016-05-09 | 2020-03-24 |
138 | jlztan | 🌟🌟 | 7 | 82 | 15600 | 2018-09-25 | 2019-01-19 |
139 | belitex | 🌟🌟 | 8 | 84 | 15400 | 2018-09-17 | 2019-01-10 |
140 | kokialoves | 🌟🌟 | 6.2 | 53.4 | 15200 | 2016-06-29 | 2017-02-12 |
141 | guevaraya | 🌟🌟 | 9 | 94 | 15200 | 2018-11-23 | 7 天前 |
142 | willqian | 🌟🌟 | 2 | 6 | 15000 | 2013-10-14 | 2013-10-21 |
143 | crowner | 🌟🌟 | 10 | 44 | 15000 | 2013-10-17 | 2014-05-26 |
144 | johnhoow | 🌟🌟 | 9 | 52 | 15000 | 2014-05-24 | 2015-05-04 |
145 | felixonmars | 🌟🌟 | 5 | 53 | 15000 | 2014-09-27 | 2016-08-09 |
146 | ZhouJ-sh | 🌟🌟 | 6 | 53 | 15000 | 2014-12-30 | 2015-03-21 |
147 | ivo-wang | 🌟🌟 | 4 | 59 | 15000 | 2015-12-03 | 2018-10-12 |
148 | sonofelice | 🌟🌟 | 7 | 49 | 15000 | 2015-12-22 | 2017-03-13 |
149 | erlinux | 🌟🌟 | 4 | 48 | 15000 | 2016-06-23 | 2018-11-03 |
150 | rieonke | 🌟🌟 | 5 | 50 | 15000 | 2017-06-25 | 2017-08-15 |
151 | penghuster | 🌟🌟 | 5 | 56 | 15000 | 2017-08-02 | 2017-10-31 |
152 | HardworkFish | 🌟🌟 | 5 | 61 | 14600 | 2017-12-03 | 2018-09-11 |
153 | arrowfeng | 🌟🌟 | 9 | 83 | 14400 | 2019-04-01 | 2019-09-24 |
154 | yizhuoyan | 🌟🌟 | 5 | 45 | 14200 | 2018-01-29 | 2019-06-23 |
155 | 2q1w2007 | 🌟🌟 | 11 | 30 | 14000 | 2014-05-30 | 2015-06-09 |
156 | sevenot | 🌟🌟 | 7 | 48 | 14000 | 2015-05-27 | 2016-07-31 |
157 | DockerChen | 🌟🌟 | 4 | 44 | 14000 | 2016-11-12 | 2017-05-08 |
158 | kenxx | 🌟🌟 | 4 | 47 | 14000 | 2017-03-17 | 2017-06-03 |
159 | lonaparte | 🌟🌟 | 4 | 42 | 14000 | 2017-11-26 | 2018-07-03 |
160 | heart4lor | 🌟🌟 | 4 | 51 | 14000 | 2018-01-28 | 2018-06-06 |
161 | lixinyuxx | 🌟🌟 | 8 | 77 | 13300 | 2018-11-13 | 2019-02-15 |
162 | hyaocuk | 🌟🌟 | 7 | 37 | 13000 | 2013-12-10 | 2014-06-20 |
163 | mudongliang | 🌟🌟 | 5 | 39 | 13000 | 2016-02-21 | 2017-09-22 |
164 | explosic4 | 🌟🌟 | 2 | 45 | 13000 | 2017-08-25 | 2018-05-23 |
165 | kennethXia | 🌟🌟 | 5 | 36 | 13000 | 2018-04-01 | 2018-05-22 |
166 | imquanquan | 🌟🌟 | 5 | 45 | 12800 | 2017-12-03 | 2018-09-27 |
167 | jdh8383 | 🌟🌟 | 6 | 70 | 12600 | 2019-02-11 | 2019-11-08 |
168 | sanfusu | 🌟🌟 | 5 | 57 | 12400 | 2017-04-17 | 2019-04-21 |
169 | singledo | 🌟🌟 | 5 | 37 | 12200 | 2017-12-23 | 2019-10-13 |
170 | zjon | 🌟🌟 | 5 | 41 | 12200 | 2017-12-29 | 2018-12-25 |
171 | stephenxs | 🌟🌟 | 4 | 38 | 12200 | 2018-06-19 | 2018-09-04 |
172 | guodongxiaren | 🌟🌟 | 4 | 35 | 12000 | 2014-07-24 | 2014-09-30 |
173 | coloka | 🌟🌟 | 5 | 38 | 12000 | 2014-11-12 | 2015-03-30 |
174 | yupmoon | 🌟🌟 | 3 | 36 | 12000 | 2014-12-09 | 2014-12-29 |
175 | zhb127 | 🌟🌟 | 5 | 41 | 12000 | 2017-01-11 | 2017-04-14 |
176 | YYforymj | 🌟🌟 | 2 | 40 | 12000 | 2017-04-08 | 2017-06-06 |
177 | toyijiu | 🌟🌟 | 4 | 34 | 12000 | 2017-07-20 | 2017-08-11 |
178 | aiwhj | 🌟🌟 | 4 | 37 | 12000 | 2017-11-22 | 2018-07-27 |
179 | mengxinayan | 🌟🌟 | 5 | 66 | 12000 | 2020-01-31 | 2020-03-30 |
180 | Yufei-Yan | 🌟🌟 | 6 | 61 | 12000 | 2020-06-21 | 3 天前 |
181 | ScarboroughCoral | 🌟🌟 | 4 | 63 | 11400 | 2018-11-26 | 2018-12-26 |
182 | Modrisco | 🌟🌟 | 6 | 59 | 11400 | 2019-03-26 | 2019-06-26 |
183 | boredivan | 🌟🌟 | 3 | 35 | 11000 | 2013-09-25 | 2015-04-26 |
184 | scusjs | 🌟🌟 | 8 | 30 | 11000 | 2013-10-11 | 2014-05-13 |
185 | tenght | 🌟🌟 | 4 | 32 | 11000 | 2014-04-23 | 2014-07-13 |
186 | owen-carter | 🌟🌟 | 7 | 33 | 11000 | 2014-05-08 | 2014-08-16 |
187 | Love-xuan | 🌟🌟 | 5 | 32 | 11000 | 2014-07-09 | 2015-07-14 |
188 | nd0104 | 🌟🌟 | 6 | 29 | 11000 | 2014-07-10 | 2014-09-02 |
189 | liaoishere | 🌟🌟 | 3 | 33 | 11000 | 2014-12-31 | 2015-03-01 |
190 | HaohongWANG | 🌟🌟 | 3 | 33 | 11000 | 2016-01-10 | 2016-11-04 |
191 | maywanting | 🌟🌟 | 3 | 31 | 11000 | 2016-07-24 | 2016-09-23 |
192 | ch-cn | 🌟🌟 | 4 | 31 | 11000 | 2016-09-06 | 2018-04-09 |
193 | Dotcra | 🌟🌟 | 4 | 29 | 11000 | 2017-02-17 | 2018-05-14 |
194 | LHRchina | 🌟🌟 | 3 | 36 | 11000 | 2017-07-27 | 2018-07-06 |
195 | fuzheng1998 | 🌟🌟 | 4 | 39 | 11000 | 2017-11-28 | 2020-01-08 |
196 | liuxinyu123 | 🌟🌟 | 4 | 36 | 11000 | 2017-11-28 | 2018-03-15 |
197 | zero-MK | 🌟🌟 | 6 | 54 | 11000 | 2019-02-21 | 2019-04-22 |
198 | tnuoccalanosrep | 🌟🌟 | 3 | 38 | 10400 | 2015-08-21 | 2018-09-25 |
199 | ZenMoore | 🌟🌟 | 4.25 | 35.5 | 10200 | 2016-08-21 | 2018-09-01 |
200 | zyk2290 | 🌟🌟 | 3 | 33 | 10200 | 2018-04-01 | 2019-08-08 |
201 | zgj1024 | 🌟🌟 | 4 | 51 | 10200 | 2019-01-01 | 2019-07-09 |
202 | 0x996 | 🌟🌟 | 4 | 54 | 10200 | 2019-07-14 | 2019-08-31 |
203 | nophDog | 🌟🌟 | 4 | 47 | 10200 | 2020-06-22 | 3 天前 |
204 | Timeszoro | 🌟🌟 | 4 | 29 | 10000 | 2013-10-11 | 2016-12-30 |
205 | ggaaooppeenngg | 🌟🌟 | 5 | 25 | 10000 | 2014-01-29 | 2014-11-27 |
206 | hunanchenxingyu | 🌟🌟 | 5 | 27 | 10000 | 2014-05-17 | 2014-07-30 |
207 | mtunique | 🌟🌟 | 4 | 30 | 10000 | 2014-12-28 | 2015-04-27 |
208 | chenzhijun | 🌟🌟 | 4 | 25 | 10000 | 2015-06-09 | 2016-12-06 |
209 | dingdongnigetou | 🌟🌟 | 3 | 27 | 10000 | 2015-07-24 | 2015-09-05 |
210 | eriwoon | 🌟🌟 | 3 | 27 | 10000 | 2016-05-19 | 2016-10-08 |
211 | FrankXinqi | 🌟🌟 | 2 | 32 | 10000 | 2016-07-09 | 2016-11-09 |
212 | Jamskr | 🌟🌟 | 5 | 48 | 9900 | 2014-08-30 | 2018-12-13 |
213 | liujing97 | 🌟🌟 | 5 | 59 | 9800 | 2019-04-07 | 2019-04-18 |
214 | icecoobe | 🌟🌟 | 4 | 34 | 9400 | 2016-01-11 | 2018-09-05 |
215 | pygmalion666 | 🌟🌟 | 2 | 32 | 9400 | 2018-03-25 | 2018-10-16 |
216 | MZqk | 🌟🌟 | 4 | 32 | 9400 | 2018-04-14 | 2019-03-31 |
217 | stduolc | 🌟🌟 | 3 | 21 | 9000 | 2013-11-26 | 2014-06-09 |
218 | lfzark | 🌟🌟 | 4 | 22 | 9000 | 2014-07-28 | 2014-09-03 |
219 | xiaoyu33 | 🌟🌟 | 3 | 21 | 9000 | 2015-08-10 | 2016-04-02 |
220 | Scoutydren | 🌟🌟 | 4 | 33 | 9000 | 2017-02-03 | 2019-07-09 |
221 | hwlog | 🌟🌟 | 3 | 23 | 9000 | 2017-05-21 | 2017-05-31 |
222 | toutoudnf | 🌟🌟 | 2 | 24 | 9000 | 2017-06-05 | 2017-10-09 |
223 | ZH1122 | 🌟🌟 | 3 | 25 | 9000 | 2017-08-24 | 2017-11-12 |
224 | beamrolling | 🌟🌟 | 5 | 43 | 9000 | 2019-01-19 | 2019-08-30 |
225 | qianmingtian | 🌟🌟 | 6 | 41 | 8800 | 2020-01-13 | 2020-03-12 |
226 | zianglei | 🌟🌟 | 4 | 47 | 8600 | 2018-10-31 | 2019-07-16 |
227 | yunfengHe | 🌟🌟 | 2 | 25 | 8500 | 2017-11-30 | 2018-01-22 |
228 | SunWave | 🌟🌟 | 4 | 32 | 8400 | 2017-07-29 | 2018-08-07 |
229 | zionfuo | 🌟🌟 | 4 | 31 | 8200 | 2017-08-23 | 2019-08-27 |
230 | tomatoKiller | 🌟🌟 | 4 | 20 | 8000 | 2013-12-09 | 2014-04-01 |
231 | 213edu | 🌟🌟 | 3 | 24 | 8000 | 2014-06-20 | 2015-10-30 |
232 | luoyutiantang | 🌟🌟 | 3 | 22 | 8000 | 2014-08-28 | 2015-01-03 |
233 | fyh | 🌟🌟 | 2 | 22 | 8000 | 2015-06-10 | 2015-08-14 |
234 | Xuanwo | 🌟🌟 | 2 | 21 | 8000 | 2015-08-25 | 2016-03-28 |
235 | KnightJoker | 🌟🌟 | 2 | 21 | 8000 | 2015-09-17 | 2016-01-07 |
236 | fw8899 | 🌟🌟 | 2 | 20 | 8000 | 2015-12-22 | 2016-07-21 |
237 | imxieke | 🌟🌟 | 2 | 20 | 8000 | 2016-12-09 | 2017-04-22 |
238 | sugarfillet | 🌟🌟 | 2 | 18 | 8000 | 2017-07-28 | 2019-02-24 |
239 | polebug | 🌟🌟 | 2 | 21 | 8000 | 2017-08-09 | 2017-11-14 |
240 | wangy325 | 🌟🌟 | 2 | 19 | 8000 | 2017-11-29 | 2017-12-27 |
241 | darsh8 | 🌟🌟 | 2 | 18 | 8000 | 2017-12-11 | 2018-06-29 |
242 | Drshu | 🌟🌟 | 4 | 20 | 8000 | 2018-01-01 | 2018-02-16 |
243 | distant1219 | 🌟🌟 | 4 | 33 | 8000 | 2018-07-11 | 2018-10-22 |
244 | hello-wn | 🌟🌟 | 5 | 35 | 7800 | 2019-07-25 | 2019-12-05 |
245 | acyanbird | 🌟🌟 | 2 | 21 | 7350 | 2018-10-04 | 2019-07-17 |
246 | ideas4u | 🌟🌟 | 1.2 | 17.4 | 7200 | 2014-12-11 | 2016-10-28 |
247 | idea2act | 🌟🌟 | 2 | 20 | 7200 | 2018-08-27 | 2018-09-22 |
248 | PsiACE | 🌟🌟 | 3 | 39 | 7200 | 2019-09-21 | 2020-03-30 |
249 | woodboow | 🌟🌟 | 3 | 13 | 7000 | 2013-09-23 | 2013-10-18 |
250 | coolpigs | 🌟🌟 | 3 | 18 | 7000 | 2013-10-15 | 2013-12-31 |
251 | whatever1992 | 🌟🌟 | 4 | 17 | 7000 | 2013-10-30 | 2013-12-15 |
252 | ailurus1991 | 🌟🌟 | 2 | 15 | 7000 | 2013-12-26 | 2014-01-16 |
253 | chisper | 🌟🌟 | 2 | 18 | 7000 | 2016-02-05 | 2016-09-12 |
254 | lujianbo | 🌟🌟 | 2 | 17 | 7000 | 2016-06-10 | 2016-06-15 |
255 | joVoV | 🌟🌟 | 2 | 19 | 7000 | 2016-07-25 | 2016-12-10 |
256 | theArcticOcean | 🌟🌟 | 2 | 13 | 7000 | 2016-09-11 | 2016-10-30 |
257 | echoma | 🌟🌟 | 2 | 15 | 7000 | 2016-09-12 | 2016-11-30 |
258 | willcoderwang | 🌟🌟 | 3 | 18 | 7000 | 2016-09-30 | 2016-12-25 |
259 | xllc | 🌟🌟 | 2 | 14 | 7000 | 2017-06-10 | 2017-06-26 |
260 | Torival | 🌟🌟 | 2 | 16 | 7000 | 2017-08-22 | 2018-02-07 |
261 | TimeBear | 🌟🌟 | 2 | 18 | 7000 | 2017-09-21 | 2017-09-25 |
262 | KeyLD | 🌟🌟 | 2 | 19 | 7000 | 2017-11-29 | 2018-01-27 |
263 | ljgibbslf | 🌟🌟 | 2 | 15 | 7000 | 2018-01-13 | 2018-02-08 |
264 | Wuod3n | 🌟🌟 | 2 | 15 | 7000 | 2018-01-24 | 2018-04-11 |
265 | szcf-weiya | 🌟🌟 | 2 | 19 | 7000 | 2018-03-09 | 2018-04-19 |
266 | lontow | 🌟🌟 | 2 | 16 | 7000 | 2018-03-10 | 2018-06-06 |
